Under current U.S. federal law, daylight saving time begins on the second Sunday in March and ends on the first Sunday in November for most places that observe it. On August 28, 2026, the March change has passed but the November change is still ahead, so the table includes 2026.
U.S. daylight saving time dates, 2026–2125
| Year | Starts: 2nd Sunday in March | Ends: 1st Sunday in November |
| 2026 | Mar 8 | Nov 1 |
| 2027 | Mar 14 | Nov 7 |
| 2028 | Mar 12 | Nov 5 |
| 2029 | Mar 11 | Nov 4 |
| 2030 | Mar 10 | Nov 3 |
| 2031 | Mar 9 | Nov 2 |
| 2032 | Mar 14 | Nov 7 |
| 2033 | Mar 13 | Nov 6 |
| 2034 | Mar 12 | Nov 5 |
| 2035 | Mar 11 | Nov 4 |
| 2036 | Mar 9 | Nov 2 |
| 2037 | Mar 8 | Nov 1 |
| 2038 | Mar 14 | Nov 7 |
| 2039 | Mar 13 | Nov 6 |
| 2040 | Mar 11 | Nov 4 |
| 2041 | Mar 10 | Nov 3 |
| 2042 | Mar 9 | Nov 2 |
| 2043 | Mar 8 | Nov 1 |
| 2044 | Mar 13 | Nov 6 |
| 2045 | Mar 12 | Nov 5 |
| 2046 | Mar 11 | Nov 4 |
| 2047 | Mar 10 | Nov 3 |
| 2048 | Mar 8 | Nov 1 |
| 2049 | Mar 14 | Nov 7 |
| 2050 | Mar 13 | Nov 6 |
| 2051 | Mar 12 | Nov 5 |
| 2052 | Mar 10 | Nov 3 |
| 2053 | Mar 9 | Nov 2 |
| 2054 | Mar 8 | Nov 1 |
| 2055 | Mar 14 | Nov 7 |
| 2056 | Mar 12 | Nov 5 |
| 2057 | Mar 11 | Nov 4 |
| 2058 | Mar 10 | Nov 3 |
| 2059 | Mar 9 | Nov 2 |
| 2060 | Mar 14 | Nov 7 |
| 2061 | Mar 13 | Nov 6 |
| 2062 | Mar 12 | Nov 5 |
| 2063 | Mar 11 | Nov 4 |
| 2064 | Mar 9 | Nov 2 |
| 2065 | Mar 8 | Nov 1 |
| 2066 | Mar 14 | Nov 7 |
| 2067 | Mar 13 | Nov 6 |
| 2068 | Mar 11 | Nov 4 |
| 2069 | Mar 10 | Nov 3 |
| 2070 | Mar 9 | Nov 2 |
| 2071 | Mar 8 | Nov 1 |
| 2072 | Mar 13 | Nov 6 |
| 2073 | Mar 12 | Nov 5 |
| 2074 | Mar 11 | Nov 4 |
| 2075 | Mar 10 | Nov 3 |
| 2076 | Mar 8 | Nov 1 |
| 2077 | Mar 14 | Nov 7 |
| 2078 | Mar 13 | Nov 6 |
| 2079 | Mar 12 | Nov 5 |
| 2080 | Mar 10 | Nov 3 |
| 2081 | Mar 9 | Nov 2 |
| 2082 | Mar 8 | Nov 1 |
| 2083 | Mar 14 | Nov 7 |
| 2084 | Mar 12 | Nov 5 |
| 2085 | Mar 11 | Nov 4 |
| 2086 | Mar 10 | Nov 3 |
| 2087 | Mar 9 | Nov 2 |
| 2088 | Mar 14 | Nov 7 |
| 2089 | Mar 13 | Nov 6 |
| 2090 | Mar 12 | Nov 5 |
| 2091 | Mar 11 | Nov 4 |
| 2092 | Mar 9 | Nov 2 |
| 2093 | Mar 8 | Nov 1 |
| 2094 | Mar 14 | Nov 7 |
| 2095 | Mar 13 | Nov 6 |
| 2096 | Mar 11 | Nov 4 |
| 2097 | Mar 10 | Nov 3 |
| 2098 | Mar 9 | Nov 2 |
| 2099 | Mar 8 | Nov 1 |
| 2100 | Mar 14 | Nov 7 |
| 2101 | Mar 13 | Nov 6 |
| 2102 | Mar 12 | Nov 5 |
| 2103 | Mar 11 | Nov 4 |
| 2104 | Mar 9 | Nov 2 |
| 2105 | Mar 8 | Nov 1 |
| 2106 | Mar 14 | Nov 7 |
| 2107 | Mar 13 | Nov 6 |
| 2108 | Mar 11 | Nov 4 |
| 2109 | Mar 10 | Nov 3 |
| 2110 | Mar 9 | Nov 2 |
| 2111 | Mar 8 | Nov 1 |
| 2112 | Mar 13 | Nov 6 |
| 2113 | Mar 12 | Nov 5 |
| 2114 | Mar 11 | Nov 4 |
| 2115 | Mar 10 | Nov 3 |
| 2116 | Mar 8 | Nov 1 |
| 2117 | Mar 14 | Nov 7 |
| 2118 | Mar 13 | Nov 6 |
| 2119 | Mar 12 | Nov 5 |
| 2120 | Mar 10 | Nov 3 |
| 2121 | Mar 9 | Nov 2 |
| 2122 | Mar 8 | Nov 1 |
| 2123 | Mar 14 | Nov 7 |
| 2124 | Mar 12 | Nov 5 |
| 2125 | Mar 11 | Nov 4 |
Not every U.S. location observes DST
Federal rules establish the seasonal schedule, but some jurisdictions do not observe daylight saving time. When writing a city-specific answer, verify the local rule instead of assuming the clock changes everywhere in the United States.
Could these dates change?
Yes. Congress can amend federal law. A 100-year table is therefore a projection under today’s rule, not a guarantee that U.S. daylight saving policy will remain unchanged through 2125.
References
U.S. Office of Personnel Management. (n.d.). Federal holidays. Retrieved August 28, 2026, from https://www.opm.gov/policy-data-oversight/pay-leave/federal-holidays/
| Disclaimer: This long-range table applies the current U.S. rule of the second Sunday in March to the first Sunday in November. Federal or state law may change, and some U.S. jurisdictions do not observe daylight saving time. |

