New Year’s Day is celebrated on January 1 each year under the Gregorian calendar, the civil calendar used by most of the world. Although the date remains January 1, the day of the week changes from year to year.
In a normal year of 365 days, January 1 moves forward by one weekday the following year. After a leap year of 366 days, it moves forward by two weekdays. Under Gregorian calendar rules, most years divisible by four are leap years, except century years that are not divisible by 400. This means, for example, that 2096 is a leap year, while 2100 is not.
The calendar below lists every January 1 from 2027 through 2126, a complete 100-year span, with the weekday for each date.
| 100 YEARS 2027-2126 | FIRST DATE Friday, Jan. 1, 2027 | FINAL DATE Tuesday, Jan. 1, 2126 |
Calendar rule: Most years divisible by 4 are leap years. Century years are leap years only when divisible by 400; therefore, 2100 is not a leap year.
2027-2046
| Year | New Year’s Day | Weekday | Year Type |
| 2027 | January 1, 2027 | Friday | Common |
| 2028 | January 1, 2028 | Saturday | Leap |
| 2029 | January 1, 2029 | Monday | Common |
| 2030 | January 1, 2030 | Tuesday | Common |
| 2031 | January 1, 2031 | Wednesday | Common |
| 2032 | January 1, 2032 | Thursday | Leap |
| 2033 | January 1, 2033 | Saturday | Common |
| 2034 | January 1, 2034 | Sunday | Common |
| 2035 | January 1, 2035 | Monday | Common |
| 2036 | January 1, 2036 | Tuesday | Leap |
| 2037 | January 1, 2037 | Thursday | Common |
| 2038 | January 1, 2038 | Friday | Common |
| 2039 | January 1, 2039 | Saturday | Common |
| 2040 | January 1, 2040 | Sunday | Leap |
| 2041 | January 1, 2041 | Tuesday | Common |
| 2042 | January 1, 2042 | Wednesday | Common |
| 2043 | January 1, 2043 | Thursday | Common |
| 2044 | January 1, 2044 | Friday | Leap |
| 2045 | January 1, 2045 | Sunday | Common |
| 2046 | January 1, 2046 | Monday | Common |
2047-2066
| Year | New Year’s Day | Weekday | Year Type |
| 2047 | January 1, 2047 | Tuesday | Common |
| 2048 | January 1, 2048 | Wednesday | Leap |
| 2049 | January 1, 2049 | Friday | Common |
| 2050 | January 1, 2050 | Saturday | Common |
| 2051 | January 1, 2051 | Sunday | Common |
| 2052 | January 1, 2052 | Monday | Leap |
| 2053 | January 1, 2053 | Wednesday | Common |
| 2054 | January 1, 2054 | Thursday | Common |
| 2055 | January 1, 2055 | Friday | Common |
| 2056 | January 1, 2056 | Saturday | Leap |
| 2057 | January 1, 2057 | Monday | Common |
| 2058 | January 1, 2058 | Tuesday | Common |
| 2059 | January 1, 2059 | Wednesday | Common |
| 2060 | January 1, 2060 | Thursday | Leap |
| 2061 | January 1, 2061 | Saturday | Common |
| 2062 | January 1, 2062 | Sunday | Common |
| 2063 | January 1, 2063 | Monday | Common |
| 2064 | January 1, 2064 | Tuesday | Leap |
| 2065 | January 1, 2065 | Thursday | Common |
| 2066 | January 1, 2066 | Friday | Common |
2067-2086
| Year | New Year’s Day | Weekday | Year Type |
| 2067 | January 1, 2067 | Saturday | Common |
| 2068 | January 1, 2068 | Sunday | Leap |
| 2069 | January 1, 2069 | Tuesday | Common |
| 2070 | January 1, 2070 | Wednesday | Common |
| 2071 | January 1, 2071 | Thursday | Common |
| 2072 | January 1, 2072 | Friday | Leap |
| 2073 | January 1, 2073 | Sunday | Common |
| 2074 | January 1, 2074 | Monday | Common |
| 2075 | January 1, 2075 | Tuesday | Common |
| 2076 | January 1, 2076 | Wednesday | Leap |
| 2077 | January 1, 2077 | Friday | Common |
| 2078 | January 1, 2078 | Saturday | Common |
| 2079 | January 1, 2079 | Sunday | Common |
| 2080 | January 1, 2080 | Monday | Leap |
| 2081 | January 1, 2081 | Wednesday | Common |
| 2082 | January 1, 2082 | Thursday | Common |
| 2083 | January 1, 2083 | Friday | Common |
| 2084 | January 1, 2084 | Saturday | Leap |
| 2085 | January 1, 2085 | Monday | Common |
| 2086 | January 1, 2086 | Tuesday | Common |
2087-2106
| Year | New Year’s Day | Weekday | Year Type |
| 2087 | January 1, 2087 | Wednesday | Common |
| 2088 | January 1, 2088 | Thursday | Leap |
| 2089 | January 1, 2089 | Saturday | Common |
| 2090 | January 1, 2090 | Sunday | Common |
| 2091 | January 1, 2091 | Monday | Common |
| 2092 | January 1, 2092 | Tuesday | Leap |
| 2093 | January 1, 2093 | Thursday | Common |
| 2094 | January 1, 2094 | Friday | Common |
| 2095 | January 1, 2095 | Saturday | Common |
| 2096 | January 1, 2096 | Sunday | Leap |
| 2097 | January 1, 2097 | Tuesday | Common |
| 2098 | January 1, 2098 | Wednesday | Common |
| 2099 | January 1, 2099 | Thursday | Common |
| 2100 | January 1, 2100 | Friday | Common |
| 2101 | January 1, 2101 | Saturday | Common |
| 2102 | January 1, 2102 | Sunday | Common |
| 2103 | January 1, 2103 | Monday | Common |
| 2104 | January 1, 2104 | Tuesday | Leap |
| 2105 | January 1, 2105 | Thursday | Common |
| 2106 | January 1, 2106 | Friday | Common |
2107-2126
| Year | New Year’s Day | Weekday | Year Type |
| 2107 | January 1, 2107 | Saturday | Common |
| 2108 | January 1, 2108 | Sunday | Leap |
| 2109 | January 1, 2109 | Tuesday | Common |
| 2110 | January 1, 2110 | Wednesday | Common |
| 2111 | January 1, 2111 | Thursday | Common |
| 2112 | January 1, 2112 | Friday | Leap |
| 2113 | January 1, 2113 | Sunday | Common |
| 2114 | January 1, 2114 | Monday | Common |
| 2115 | January 1, 2115 | Tuesday | Common |
| 2116 | January 1, 2116 | Wednesday | Leap |
| 2117 | January 1, 2117 | Friday | Common |
| 2118 | January 1, 2118 | Saturday | Common |
| 2119 | January 1, 2119 | Sunday | Common |
| 2120 | January 1, 2120 | Monday | Leap |
| 2121 | January 1, 2121 | Wednesday | Common |
| 2122 | January 1, 2122 | Thursday | Common |
| 2123 | January 1, 2123 | Friday | Common |
| 2124 | January 1, 2124 | Saturday | Leap |
| 2125 | January 1, 2125 | Monday | Common |
| 2126 | January 1, 2126 | Tuesday | Common |
How the Weekday Changes
A common year has 365 days, or 52 weeks plus one day, so the weekday of January 1 moves forward by one day the following year. A leap year has 366 days, or 52 weeks plus two days, so the next January 1 moves forward by two weekdays. This pattern, together with the Gregorian century rule, determines every weekday shown in the tables above.
Verification note: All 100 weekday entries were cross-checked using independent Gregorian-calendar calculations before publication.

